Código   Medida Rosca Filtración Regulación Caudal Purga A B C D W J K L O P
T100 102 111 100     FR+L1 1/8 5 µm 0÷2 Bar 1100 NI/min Semiautomática/Manual 118,5 198 45 119 1/8" 97 26 Ø X M4 26 32,5
T100 102 121 100     FR+L1 1/8 5 µm 0÷4 Bar 1100 NI/min Semiautomática/Manual 118,5 198 45 119 1/8" 97 26 Ø X M4 26 32,5
T100 102 131 100     FR+L1 1/8 5 µm 0÷8 Bar 1100 NI/min Semiautomática/Manual 118,5 198 45 119 1/8" 97 26 Ø X M4 26 32,5
T100 102 141 100     FR+L1 1/8 5 µm 0÷12 Bar 1100 NI/min Semiautomática/Manual 118,5 198 45 119 1/8" 97 26 Ø X M4 26 32,5
T100 103 111 100     FR+L1 1/4 5 µm 0÷2 Bar 1100 NI/min Semiautomática/Manual 118,5 198 45 119 1/4" 97 26 Ø X M4 26 32,5
T100 103 121 100     FR+L1 1/4 5 µm 0÷4 Bar 1100 NI/min Semiautomática/Manual 118,5 198 45 119 1/4" 97 26 Ø X M4 26 32,5
T100 103 131 100     FR+L1 1/4 5 µm 0÷8 Bar 1100 NI/min Semiautomática/Manual 118,5 198 45 119 1/4" 97 26 Ø X M4 26 32,5
T100 103 141 100     FR+L1 1/4 5 µm 0÷12 Bar 1100 NI/min Semiautomática/Manual 118,5 198 45 119 1/4" 97 26 Ø X M4 26 32,5
T100 104 111 100     FR+L1 3/8 5 µm 0÷2 Bar 1100 NI/min Semiautomática/Manual 118,5 198 45 119 3/8" 97 26 Ø X M4 26 32,5
T100 104 121 100     FR+L1 3/8 5 µm 0÷4 Bar 1100 NI/min Semiautomática/Manual 118,5 198 45 119 3/8" 97 26 Ø X M4 26 32,5
T100 104 131 100     FR+L1 3/8 5 µm 0÷8 Bar 1100 NI/min Semiautomática/Manual 118,5 198 45 119 3/8" 97 26 Ø X M4 26 32,5
T100 104 141 100     FR+L1 3/8 5 µm 0÷12 Bar 1100 NI/min Semiautomática/Manual 118,5 198 45 119 3/8" 97 26 Ø X M4 26 32,5
T100 203 111 100     FR+L2 1/4 5 µm 0÷2 Bar 2500 NI/min Semiautomática/Manual 144 244.5 59 144 1/4" 124 32.5 Ø X M5 32 38.5
T100 203 112 100     FR+L2 1/4 5 µm 0÷2 Bar 2500 NI/min Automático 144 244.5 59 144 1/4" 124 32.5 Ø X M5 32 38.5
T100 203 121 100     FR+L2 1/4 5 µm 0÷4 Bar 2500 NI/min Semiautomática/Manual 144 244.5 59 144 1/4" 124 32.5 Ø X M5 32 38.5
T100 203 122 100     FR+L2 1/4 5 µm 0÷4 Bar 2500 NI/min Automático 144 244.5 59 144 1/4" 124 32.5 Ø X M5 32 38.5
T100 203 131 100     FR+L2 1/4 5 µm 0÷8 Bar 2500 NI/min Semiautomática/Manual 144 244.5 59 144 1/4" 124 32.5 Ø X M5 32 38.5
T100 203 132 100     FR+L2 1/4 5 µm 0÷8 Bar 2500 NI/min Automático 144 244.5 59 144 1/4" 124 32.5 Ø X M5 32 38.5
T100 203 141 100     FR+L2 1/4 5 µm 0÷12 Bar 2500 NI/min Semiautomática/Manual 144 244.5 59 144 1/4" 124 32.5 Ø X M5 32 38.5
T100 203 142 100     FR+L2 1/4 5 µm 0÷12 Bar 2500 NI/min Automático 144 244.5 59 144 1/4" 124 32.5 Ø X M5 32 38.5
T100 204 111 100     FR+L2 3/8 5 µm 0÷2 Bar 2500 NI/min Semiautomática/Manual 144 244.5 59 144 3/8" 124 32.5 Ø X M5 32 38.5
T100 204 112 100     FR+L2 3/8 5 µm 0÷2 Bar 2500 NI/min Automático 144 244.5 59 144 3/8" 124 32.5 Ø X M5 32 38.5
T100 204 121 100     FR+L2 3/8 5 µm 0÷4 Bar 2500 NI/min Semiautomática/Manual 144 244.5 59 144 3/8" 124 32.5 Ø X M5 32 38.5
T100 204 122 100     FR+L2 3/8 5 µm 0÷4 Bar 2500 NI/min Automático 144 244.5 59 144 3/8" 124 32.5 Ø X M5 32 38.5
T100 204 131 100     FR+L2 3/8 5 µm 0÷8 Bar 2500 NI/min Semiautomática/Manual 144 244.5 59 144 3/8" 124 32.5 Ø X M5 32 38.5
T100 204 132 100     FR+L2 3/8 5 µm 0÷8 Bar 2500 NI/min Automático 144 244.5 59 144 3/8" 124 32.5 Ø X M5 32 38.5
T100 204 141 100     FR+L2 3/8 5 µm 0÷12 Bar 2500 NI/min Semiautomática/Manual 144 244.5 59 144 3/8" 124 32.5 Ø X M5 32 38.5
T100 204 142 100     FR+L2 3/8 5 µm 0÷12 Bar 2500 NI/min Automático 144 244.5 59 144 3/8" 124 32.5 Ø X M5 32 38.5
T100 205 111 100     FR+L2 1/2 5 µm 0÷2 Bar 2500 NI/min Semiautomática/Manual 144 244.5 59 144 1/2" 124 32.5 Ø X M5 32 38.5
T100 205 112 100     FR+L2 1/2 5 µm 0÷2 Bar 2500 NI/min Automático 144 244.5 59 144 1/2" 124 32.5 Ø X M5 32 38.5
T100 205 121 100     FR+L2 1/2 5 µm 0÷4 Bar 2500 NI/min Semiautomática/Manual 144 244.5 59 144 1/2" 124 32.5 Ø X M5 32 38.5
T100 205 122 100     FR+L2 1/2 5 µm 0÷4 Bar 2500 NI/min Automático 144 244.5 59 144 1/2" 124 32.5 Ø X M5 32 38.5
T100 205 131 100     FR+L2 1/2 5 µm 0÷8 Bar 2500 NI/min Semiautomática/Manual 144 244.5 59 144 1/2" 124 32.5 Ø X M5 32 38.5
T100 205 132 100     FR+L2 1/2 5 µm 0÷8 Bar 2500 NI/min Automático 144 244.5 59 144 1/2" 124 32.5 Ø X M5 32 38.5
T100 205 141 100     FR+L2 1/2 5 µm 0÷12 Bar 2500 NI/min Semiautomática/Manual 144 244.5 59 144 1/2" 124 32.5 Ø X M5 32 38.5
T100 205 142 100     FR+L2 1/2 5 µm 0÷12 Bar 2500 NI/min Automático 144 244.5 59 144 1/2" 124 32.5 Ø X M5 32 38.5
T100 305 111 100     FR+L3 1/2 5 µm 0÷2 Bar 4300 NI/min Semiautomática/Manual 171 273 59 144 1/2" 124 32.5 Ø X M5 32 38.5
T100 305 112 100     FR+L3 1/2 5 µm 0÷2 Bar 4300 NI/min Automático 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 121 100     FR+L3 1/2 5 µm 0÷4 Bar 4300 NI/min Semiautomática/Manual 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 122 100     FR+L3 1/2 5 µm 0÷4 Bar 4300 NI/min Automático 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 131 100     FR+L3 1/2 5 µm 0÷8 Bar 4300 NI/min Semiautomática/Manual 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 132 100     FR+L3 1/2 5 µm 0÷8 Bar 4300 NI/min Automático 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 141 100     FR+L3 1/2 5 µm 0÷12 Bar 4300 NI/min Semiautomática/Manual 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 142 100     FR+L3 1/2 5 µm 0÷12 Bar 4300 NI/min Automático 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 111 100     FR+L3 3/4 5 µm 0÷2 Bar 4300 NI/min Semiautomática/Manual 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 112 100     FR+L3 3/4 5 µm 0÷2 Bar 4300 NI/min Automático 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 121 100     FR+L3 3/4 5 µm 0÷4 Bar 4300 NI/min Semiautomática/Manual 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 122 100     FR+L3 3/4 5 µm 0÷4 Bar 4300 NI/min Automático 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 131 100     FR+L3 3/4 5 µm 0÷8 Bar 4300 NI/min Semiautomática/Manual 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 132 100     FR+L3 3/4 5 µm 0÷8 Bar 4300 NI/min Automático 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 141 100     FR+L3 3/4 5 µm 0÷12 Bar 4300 NI/min Semiautomática/Manual 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 142 100     FR+L3 3/4 5 µm 0÷12 Bar 4300 NI/min Automático 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 111 100     FR+L3 1" 5 µm 0÷2 Bar 4300 NI/min Semiautomática/Manual 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 112 100     FR+L3 1" 5 µm 0÷2 Bar 4300 NI/min Automático 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 121 100     FR+L3 1" 5 µm 0÷4 Bar 4300 NI/min Semiautomática/Manual 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 122 100     FR+L3 1" 5 µm 0÷4 Bar 4300 NI/min Automático 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 131 100     FR+L3 1" 5 µm 0÷8 Bar 4300 NI/min Semiautomática/Manual 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 132 100     FR+L3 1" 5 µm 0÷8 Bar 4300 NI/min Automático 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 141 100     FR+L3 1" 5 µm 0÷12 Bar 4300 NI/min Semiautomática/Manual 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 142 100     FR+L3 1" 5 µm 0÷12 Bar 4300 NI/min Automático 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
Código Medida Rosca Filtración Regulación Caudal Purga A B C D W J K L O P
T100 102 111 100 FR+L1 1/8 5 µm 0÷2 Bar 1100 NI/min Semiautomática/Manual 118,5 198 45 119 1/8" 97 26 Ø X M4 26 32,5
T100 102 121 100 FR+L1 1/8 5 µm 0÷4 Bar 1100 NI/min Semiautomática/Manual 118,5 198 45 119 1/8" 97 26 Ø X M4 26 32,5
T100 102 131 100 FR+L1 1/8 5 µm 0÷8 Bar 1100 NI/min Semiautomática/Manual 118,5 198 45 119 1/8" 97 26 Ø X M4 26 32,5
T100 102 141 100 FR+L1 1/8 5 µm 0÷12 Bar 1100 NI/min Semiautomática/Manual 118,5 198 45 119 1/8" 97 26 Ø X M4 26 32,5
T100 103 111 100 FR+L1 1/4 5 µm 0÷2 Bar 1100 NI/min Semiautomática/Manual 118,5 198 45 119 1/4" 97 26 Ø X M4 26 32,5
T100 103 121 100 FR+L1 1/4 5 µm 0÷4 Bar 1100 NI/min Semiautomática/Manual 118,5 198 45 119 1/4" 97 26 Ø X M4 26 32,5
T100 103 131 100 FR+L1 1/4 5 µm 0÷8 Bar 1100 NI/min Semiautomática/Manual 118,5 198 45 119 1/4" 97 26 Ø X M4 26 32,5
T100 103 141 100 FR+L1 1/4 5 µm 0÷12 Bar 1100 NI/min Semiautomática/Manual 118,5 198 45 119 1/4" 97 26 Ø X M4 26 32,5
T100 104 111 100 FR+L1 3/8 5 µm 0÷2 Bar 1100 NI/min Semiautomática/Manual 118,5 198 45 119 3/8" 97 26 Ø X M4 26 32,5
T100 104 121 100 FR+L1 3/8 5 µm 0÷4 Bar 1100 NI/min Semiautomática/Manual 118,5 198 45 119 3/8" 97 26 Ø X M4 26 32,5
T100 104 131 100 FR+L1 3/8 5 µm 0÷8 Bar 1100 NI/min Semiautomática/Manual 118,5 198 45 119 3/8" 97 26 Ø X M4 26 32,5
T100 104 141 100 FR+L1 3/8 5 µm 0÷12 Bar 1100 NI/min Semiautomática/Manual 118,5 198 45 119 3/8" 97 26 Ø X M4 26 32,5
T100 203 111 100 FR+L2 1/4 5 µm 0÷2 Bar 2500 NI/min Semiautomática/Manual 144 244.5 59 144 1/4" 124 32.5 Ø X M5 32 38.5
T100 203 112 100 FR+L2 1/4 5 µm 0÷2 Bar 2500 NI/min Automático 144 244.5 59 144 1/4" 124 32.5 Ø X M5 32 38.5
T100 203 121 100 FR+L2 1/4 5 µm 0÷4 Bar 2500 NI/min Semiautomática/Manual 144 244.5 59 144 1/4" 124 32.5 Ø X M5 32 38.5
T100 203 122 100 FR+L2 1/4 5 µm 0÷4 Bar 2500 NI/min Automático 144 244.5 59 144 1/4" 124 32.5 Ø X M5 32 38.5
T100 203 131 100 FR+L2 1/4 5 µm 0÷8 Bar 2500 NI/min Semiautomática/Manual 144 244.5 59 144 1/4" 124 32.5 Ø X M5 32 38.5
T100 203 132 100 FR+L2 1/4 5 µm 0÷8 Bar 2500 NI/min Automático 144 244.5 59 144 1/4" 124 32.5 Ø X M5 32 38.5
T100 203 141 100 FR+L2 1/4 5 µm 0÷12 Bar 2500 NI/min Semiautomática/Manual 144 244.5 59 144 1/4" 124 32.5 Ø X M5 32 38.5
T100 203 142 100 FR+L2 1/4 5 µm 0÷12 Bar 2500 NI/min Automático 144 244.5 59 144 1/4" 124 32.5 Ø X M5 32 38.5
T100 204 111 100 FR+L2 3/8 5 µm 0÷2 Bar 2500 NI/min Semiautomática/Manual 144 244.5 59 144 3/8" 124 32.5 Ø X M5 32 38.5
T100 204 112 100 FR+L2 3/8 5 µm 0÷2 Bar 2500 NI/min Automático 144 244.5 59 144 3/8" 124 32.5 Ø X M5 32 38.5
T100 204 121 100 FR+L2 3/8 5 µm 0÷4 Bar 2500 NI/min Semiautomática/Manual 144 244.5 59 144 3/8" 124 32.5 Ø X M5 32 38.5
T100 204 122 100 FR+L2 3/8 5 µm 0÷4 Bar 2500 NI/min Automático 144 244.5 59 144 3/8" 124 32.5 Ø X M5 32 38.5
T100 204 131 100 FR+L2 3/8 5 µm 0÷8 Bar 2500 NI/min Semiautomática/Manual 144 244.5 59 144 3/8" 124 32.5 Ø X M5 32 38.5
T100 204 132 100 FR+L2 3/8 5 µm 0÷8 Bar 2500 NI/min Automático 144 244.5 59 144 3/8" 124 32.5 Ø X M5 32 38.5
T100 204 141 100 FR+L2 3/8 5 µm 0÷12 Bar 2500 NI/min Semiautomática/Manual 144 244.5 59 144 3/8" 124 32.5 Ø X M5 32 38.5
T100 204 142 100 FR+L2 3/8 5 µm 0÷12 Bar 2500 NI/min Automático 144 244.5 59 144 3/8" 124 32.5 Ø X M5 32 38.5
T100 205 111 100 FR+L2 1/2 5 µm 0÷2 Bar 2500 NI/min Semiautomática/Manual 144 244.5 59 144 1/2" 124 32.5 Ø X M5 32 38.5
T100 205 112 100 FR+L2 1/2 5 µm 0÷2 Bar 2500 NI/min Automático 144 244.5 59 144 1/2" 124 32.5 Ø X M5 32 38.5
T100 205 121 100 FR+L2 1/2 5 µm 0÷4 Bar 2500 NI/min Semiautomática/Manual 144 244.5 59 144 1/2" 124 32.5 Ø X M5 32 38.5
T100 205 122 100 FR+L2 1/2 5 µm 0÷4 Bar 2500 NI/min Automático 144 244.5 59 144 1/2" 124 32.5 Ø X M5 32 38.5
T100 205 131 100 FR+L2 1/2 5 µm 0÷8 Bar 2500 NI/min Semiautomática/Manual 144 244.5 59 144 1/2" 124 32.5 Ø X M5 32 38.5
T100 205 132 100 FR+L2 1/2 5 µm 0÷8 Bar 2500 NI/min Automático 144 244.5 59 144 1/2" 124 32.5 Ø X M5 32 38.5
T100 205 141 100 FR+L2 1/2 5 µm 0÷12 Bar 2500 NI/min Semiautomática/Manual 144 244.5 59 144 1/2" 124 32.5 Ø X M5 32 38.5
T100 205 142 100 FR+L2 1/2 5 µm 0÷12 Bar 2500 NI/min Automático 144 244.5 59 144 1/2" 124 32.5 Ø X M5 32 38.5
T100 305 111 100 FR+L3 1/2 5 µm 0÷2 Bar 4300 NI/min Semiautomática/Manual 171 273 59 144 1/2" 124 32.5 Ø X M5 32 38.5
T100 305 112 100 FR+L3 1/2 5 µm 0÷2 Bar 4300 NI/min Automático 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 121 100 FR+L3 1/2 5 µm 0÷4 Bar 4300 NI/min Semiautomática/Manual 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 122 100 FR+L3 1/2 5 µm 0÷4 Bar 4300 NI/min Automático 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 131 100 FR+L3 1/2 5 µm 0÷8 Bar 4300 NI/min Semiautomática/Manual 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 132 100 FR+L3 1/2 5 µm 0÷8 Bar 4300 NI/min Automático 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 141 100 FR+L3 1/2 5 µm 0÷12 Bar 4300 NI/min Semiautomática/Manual 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 305 142 100 FR+L3 1/2 5 µm 0÷12 Bar 4300 NI/min Automático 171 273 70 165 1/2" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 111 100 FR+L3 3/4 5 µm 0÷2 Bar 4300 NI/min Semiautomática/Manual 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 112 100 FR+L3 3/4 5 µm 0÷2 Bar 4300 NI/min Automático 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 121 100 FR+L3 3/4 5 µm 0÷4 Bar 4300 NI/min Semiautomática/Manual 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 122 100 FR+L3 3/4 5 µm 0÷4 Bar 4300 NI/min Automático 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 131 100 FR+L3 3/4 5 µm 0÷8 Bar 4300 NI/min Semiautomática/Manual 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 132 100 FR+L3 3/4 5 µm 0÷8 Bar 4300 NI/min Automático 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 141 100 FR+L3 3/4 5 µm 0÷12 Bar 4300 NI/min Semiautomática/Manual 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 307 142 100 FR+L3 3/4 5 µm 0÷12 Bar 4300 NI/min Automático 171 273 70 165 3/4" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 111 100 FR+L3 1" 5 µm 0÷2 Bar 4300 NI/min Semiautomática/Manual 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 112 100 FR+L3 1" 5 µm 0÷2 Bar 4300 NI/min Automático 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 121 100 FR+L3 1" 5 µm 0÷4 Bar 4300 NI/min Semiautomática/Manual 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 122 100 FR+L3 1" 5 µm 0÷4 Bar 4300 NI/min Automático 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 131 100 FR+L3 1" 5 µm 0÷8 Bar 4300 NI/min Semiautomática/Manual 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 132 100 FR+L3 1" 5 µm 0÷8 Bar 4300 NI/min Automático 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 141 100 FR+L3 1" 5 µm 0÷12 Bar 4300 NI/min Semiautomática/Manual 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45
T100 309 142 100 FR+L3 1" 5 µm 0÷12 Bar 4300 NI/min Automático 176 273 70 165 1" 144 38 Ø X M6 38.5 45